Характеристики модели FAW-Audi Q5L 2026 2.0T Flagship
FAW-Audi Q5L 2026 2.0T Flagship - Q5L 2025 45 Anniversary Collector Edition 40 TFSI Fashion Dynamic
- FAW-Audi Q5L 2025 45 Anniversary Collector Edition 45 TFSI Dynamic
- Q5L 2026 45 Anniversary Collector Edition 40 TFSI Fashion Dynamic
- Q5L 2026 45 Anniversary Collector Edition 40 TFSI Luxury Dynamic
- Q5L 2026 45 Anniversary Collector Edition 45 TFSI Luxury Dynamic
- Audi Q5L 2026 2.0T
- Audi Q5L 2026 2.0T Prestige
- FAW-Audi Q5L 2026 2.0T Luxury
- Audi Q5L 2026 2.0T
奥迪Q5L 2026款 2.0T 智混旗舰型
Ключевые параметры
Тип двигателя Бензин
Длина (мм) 4842
Ширина (мм) 1900
Высота (мм) 1660
Колесная база (мм) 2945
Максимальная мощность (Ps) 272
Максимальная мощность (кВт) 200
Тип привода Полный передний привод
Основные параметры
| Модель | FAW-Audi Q5L 2026 2.0T Flagship |
|---|---|
| Тип импорта | Китай |
| MSRP | ¥383,800 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Максимальная мощность (кВт) | 200 |
| Двигатель | 2.0T 272Лошадиные силы L4 |
| Объем двигателя(л) | 2.00 |
| Размер (мм) | 4842*1900*1660 |
| Конструкция кузова | 5门5座SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 240 |
Кузов
| Длина (мм) | 4842 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1900 |
| Высота (мм) | 1660 |
| Колесная база (мм) | 2945 |
| Передняя колея (мм) | 1626 |
| Задняя колея (мм) | 1618 |
| Угол въезда | 16 |
| Угол съезда | 22 |
| Снаряженная масса(кг) | 2067 |
| Полная масса транспортного средства(кг) | 2540 |
| Конструкция кузова | SUV |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Двигатель
| Модель двигателя | DXG |
|---|---|
| Объем двигателя (мл) | 1984 |
| Подача воздуха в двигатель | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольное |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 272 |
| Максимальная мощность (кВт) | 200 |
| Вид топлива | Бензин |
| Виды топлива | АИ 95 |
| Способ подачи топлива | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Цилиндрический блок | Алюминиевый сплав |
| Стандарты экологической безопасности | Китай VI |
Рулевое управление шасси
| Тип привода | Полный передний привод |
|---|---|
| Форма полного привода | Подключаемый 4WD |
| Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель |
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
Колесный тормоз
| Передний тормоз | Вентилируемый дисковый |
|---|---|
| Задний тормоз | Вентилируемый дисковый |
| Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/45 R20 |
| Размер задних шин | 255/45 R20 |