Model specifications
Changan Qiyuan(Nevo) Q07 2025 215 LaserLight Flagship PLUS
长安启源Q07 2025款 215激光旗舰PLUS
Key specs
Energy Type Plug-in Hybrid
Length(mm) 4837
Width w/mirrors folded(mm) 1920
Height(mm) 1690
Wheelbase(mm) 2905
Max. power(Ps) 150
Max. power(kW) 110
Battery capacity(kWh) 31.7
Key specs
| Models | Changan Qiyuan(Nevo) Q07 2025 215 LaserLight Flagship PLUS |
|---|---|
| Import Type | Хитоя |
| MSRP | ¥179,800 |
| Energy Type | Plug-in Hybrid |
| WLTC Battery Life(km) | 163 |
| CLTC Battery Life(km) | 215 |
| Max. power(kW) | 275 |
| Max. torque(N·m) | 550 |
| Engine | 1.5T 150Ps L4 |
| Electric(Ps) | 224 |
| Transmission | E-CVT |
| Displacement(L) | 1.50 |
| L*M*H(mm) | 4837*1920*1690 |
| Vehicle type | 5门5座SUV |
| Max speed(km/h) | 180 |
| Acceleration 0-100km/h (secs) | 7.57 |
| WLTC(L/100km) | 0.75 |
Basics specs
| Length(mm) | 4837 |
|---|---|
| Width w/mirrors folded(mm) | 1920 |
| Height(mm) | 1690 |
| Wheelbase(mm) | 2905 |
| Front track(mm) | 1620 |
| Rear track(mm) | 1630 |
| Min.ground clearance(mm) | 185 |
| Approach Angle(°) | 18 |
| Departure Angle(°) | 23 |
| Min. Turning radius(m) | 5.85 |
| Curb weight(kg) | 1935 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 2310 |
| Vehicle type | SUV |
| Door Number | 5 |
| Seating capacity | 5 |
| Fuel tank capacity(L) | 51 |
| Cargo capacity(L) | 763-1759 |
| Coefficient of Drag(Cd) | 0.27 |
Engine
| Engine Code | JL469ZQ1 |
|---|---|
| Displacement(mL) | 1497 |
| Intake type | Turbocharger |
| Engine layout | Transverse |
| Cylinder layout | L |
| Num. of Cylinder | 4 |
| Num. of Valves | 4 |
| Compression ratio | 16 |
| Valvetrain | DOHC |
| Max. power(Ps) | 150 |
| Max. power(kW) | 110 |
| Max. power at rpm(rpm) | 5000 |
| Max. torque(N·m) | 220 |
| Max. torque at rpm(rpm) | 3200-4200 |
| Fuel | Plug-in Hybrid |
| Fuel type | 92# |
| Fuel system | Direct Injection |
| Cylinder Head | Alloy |
| Cylinder Block | Alloy |
| Emission class | China VI |
Electrical
| Electric motor type | PMDC/synchronous |
|---|---|
| Electric Total Power(kW) | 165 |
| Motor Total Power(Ps) | 224 |
| Motor Total Torque(N·m) | 330 |
| WLTP Battery Life(km) | 163 |
| CLTC Battery Life(km) | 215 |
| Front Motor power(kW) | 165 |
| Front Motor torque(N·m) | 330 |
| Combined Power (kW) | 275 |
| Combined Power (Ps) | 374 |
| Combined Torque(N·m) | 550 |
| Drive motor | Single Motor |
| Motor Type | Front motor |
| Battery Type | LFP Battery |
| Battery brand | CATL |
| Cooling method of power battery | Direct Liquid Cooling |
| Battery capacity(kWh) | 31.7 |
| Power Consumption(kWh/100km) | 16.8 |
| DC Fast Charging | 支持 |
| DC Fast Charging Speed (400v, 300A) | 97 |
| DC Fast Charging Time | 0.25 |
| AC Slow Charging Time | 4.5 |
| DC Fast Charging (%) | 30-80 |
Transmission
| Gear Number | CVT |
|---|---|
| Transmission Type | 电子无级变速箱(E-CVT) |
Steering
| Drive system | Front-engine Front-drive |
|---|---|
| Front axle | MacPherson independent suspension |
| Rear axle | Multi-link independent suspension |
| Steering | Electronic Power Steering |
| Frame Type | integral structure |
Brakes
| Front Brakes | Ventilated discs |
|---|---|
| Rear Brakes | Disc |
| Brake system | Electric Parking Brake (EPB) |
| Front Wheel | 245/50 R20 |
| Rear Wheel | 245/50 R20 |
| Spare wheel | 补胎工具 |
Safety&Security
| airbags for driver and front passenger | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Front/Rear side airbags | Front● / Rear- |
| Front/Rear Curtain airbags | Front● / Rear● |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ●direct pressure readout |
| Seatbelt alert | ●First row |
| ISOFIX | ● |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ● |
| Electronic Brake-force Distribution(EBD/CBC) | ● |
| Emergency Brake Assist(EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Electronic stability program (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Driver Condition Monitor | ● |
| Door Open Warning(DOW) | ● |
| Pre-Collision System | ● |
| Cross Traffic Alert (Rear) | ● |
| Traffic sign recognition | ● |
Driver Assistance
| Hill Launch Assist | ● |
|---|---|
| AUTO HOLD | ● |
| Hill Descent Control (HDC) | ● |
| Variable suspension | ●height control● |
| Drive Assistance System | ●天枢智能驾驶辅助激光版 |
| Levels of Autonomous Driving | ●L2 |
| Drive Modes | ●Sport ●Normal/Comfort ●Individual/Personal |
| Vehicle Side Warning System | ● |
| Cruise system | ●Full-Speed Adaptive Cruise Control |
| Front and Rear Parking Aid | Front● / Rear● |
| Driver Assistance System | ●360°Surround View System ●Right & Left Side camera |
| 3D Multi Terrain Monitor/540 Degree Camera | ● |
Exterior&Security
| Sunroof | ●Fixed panoramic roof |
|---|---|
| Wheel Material | ●Alloy |
| Frameless Design Door | ● |
| Powered tailgate | ● |
| Electric tailgate position memory | ● |
| Engine immobilizer | ● |
| Central locking System | ● |
| Key type | ●Remote key ●Bluetooth key ●NFC/RFID钥匙 |
| Push Button Start | ● |
| Keyless Entry | ●Whole vehicle |
| Flush deployable door handles | ● |
| Active Grille Shuttle | ● |
| Pre-heating battery | ● |
| External discharge | ● |
| Automated Voice Annunciator Systems | ● |
| Automatic parking lot photo-graphing | ● |
Interior&Trim
| Steering wheels | ●Leather |
|---|---|
| Steering column | ●manual tilt+Slide |
| Shift Gear | ●Paddle shift |
| Multi-function steering wheel | ● |
| Heated steering wheel | ● |
| Dashcam | ● |
| Wireless charging | ●First row |
Seats
| Seat Material | ●Synthetic Leather |
|---|---|
| Driver's seat adjustable | ●Slide ●recline ●height(2向) ●腰部支撑(4向) |
| Истифодашавандаи ҷойгиршавии пешнамоӣ | ●Slide ●recline ●height(2向) ●thigh support ●腰部支撑(4向) |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Хусусиятҳои пешо | ●Heated ●Ventilation ●Massage |
| Ҷустуҷӯи дуюм | ●recline |
| Ҷидҳои гузаштани қатори дуюм | ● |
| Хусусиятҳои ҷудои дуюма | ●Heated ●Ventilation |
| Барҳам бо хотира | ●Driver ●front passenger |
| Қатори дуюм | ●Split-folding |
| Саҳифаи пеш | Front● / Rear● |
| Ҷадваи қаблӣ | ● |
| Кушодаҳои паст | ● |
Аудиои & Мулtimedi
| Навигии GPS | ● |
|---|---|
| Навигари MB | ● |
| Рангҳо | ●Amap |
| Кӯмаки қисм | ● |
| Намуди намоиши мултимедии сангинӣ | ●Touchscreen |
| Андозаи намоиши мултимедии сангинӣ | ●15.4inch |
| Системаи вақтхушиҳои гузаштӣ | ●12.8inch |
| Bluetooth/ Телепон | ● |
| ОТА | ● |
| Стил | ● |
| USB/Навъ-C | ●前排3个/后排1个 |
| Интернети моҳияҳо | ● |
| 4G/5G | ●4G |
| Идоракунии овоз | ●Multi-media system ●Navigation ●Telephone ●A/C ●车窗 ●Heated seat ●Ventilation seat ●座椅按摩 |
| Муайянкунӣ | ● |
| Системаи ақлӣ | ●天枢智能座舱 |
| Тасвири худоӣ | ●SE1000 |
| 220В/230Таъғири қуввати V | ● |
| Қисми матн12Интерфейси лозимӣ | ● |
| Интихоби дарунӣ | ●USB ●Type-C |
| Миқдори андоза | ●16Speakers |
| Барномаи мобилӣ | ●Door control ●Windows control ●Remote Start ●Scheduled charging ●A/C ●Heated steering wheel ●Heated seat ●Ventilation seat ●Check/OBD/Fault self-check ●GPS/Smart vehicle finder ●多媒体控制 ●车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) ●预约保 |
Системаҳои равшанӣ
| Бӯъи поён | ●LED |
|---|---|
| Бӯи балана | ●LED |
| Равшани равшании LED (DRL) | ● |
| Рангҳои худкор | ● |
| Тасвири муқаррарӣ | ● |
| Сатҳи равшани сарул | ● |
| Таъхири варақ | ● |
| Равшанӣ | ●256色 |
| Ранги хондани Touchpade | ● |
Ҷамъҳо ва миқдорҳо
| Тирезаҳои қуввати пеш | Front● / Rear● |
|---|---|
| Равзанаҳои электронӣ бо як пӯшон/пӯшон | ●Whole vehicle |
| Интихоб кардани Windows | ● |
| Саҳр | ●First row |
| Тасвирҳои берунӣ | ●Electrically adjustable ●Power-folding ●Memory ●Heated ●Tilt Down on Reverse ●fold automatically remote-lock |
| Тасдиқи дарунӣ | ●Auto-dimming |
| Нақшаи махфияи баъд | ● |
| Тасвирҳои бешӣ | ●driver+illuminated ●passenger+illuminated |
| Сабткунандаи бозд | ● |
| Вайрони пӯшидан | ●Rain sensing |
Идоракунии мулк
| А/C муқобил | ●Automatic |
|---|---|
| Ҳаракатҳои рамз | ● |
| Ҳарорати ҷудокунӣ | ● |
| Ионизерfrance. kgm | ● |
| Системаи поккунии ҳабӣ | ● |
| Назорати PM25 | ● |
Директория
| Ёдиҳии тағйир додани майлӣ | ● |
|---|---|
| Бозсозии қувваи решавӣ | ● |
| Дастгирии нуқтаи кӯр | ● |
| Огоҳии гузаштани Рӯй | ● |
| Рӯйхат | ● |
| Нигоҳ доштани поёни марказӣ | ● |
| Кӯшидани Фаъолӣ | ● |
| Оғози мушкилӣ | ● |
Ҷадвалӣ
| Системаи ҳисобкунии ҳисобкунӣ | ●地平线征程J6M |
|---|---|
| Амалиёти Tera Per дуюмӣ (TOPS) | ●128 TOPS |
| Миқдори камера | ●11 |
| Радари UltrasonicName | ●12 |
| Радари мавҷи милиметр | ●3 |
| ЛиДАР | ●1 |