Model specifications
Tiggo 8 2026 5th Gen Tiger Kunpeng 1.6T Automatic Flagship
瑞虎8 2026款 第五代 虎款 鲲鹏1.6T 自动旗舰型
Key specs
Energy Type Petrol
Length(mm) 4749
Width w/mirrors folded(mm) 1880
Height(mm) 1710
Wheelbase(mm) 2825
Max. power(Ps) 200
Max. power(kW) 147
Transmission Type 湿式双离合变速箱(DCT)
Key specs
| Models | Tiggo 8 2026 5th Gen Tiger Kunpeng 1.6T Automatic Flagship |
|---|---|
| Import Type | Хитоя |
| MSRP | ¥129,900 |
| Energy Type | Petrol |
| Max. power(kW) | 147 |
| Max. torque(N·m) | 310 |
| Engine | 1.6T 200Ps L4 |
| Transmission | 7-speed WDCT(Wet Dual Clutch) |
| Displacement(L) | 1.60 |
| L*M*H(mm) | 4749*1880*1710 |
| Vehicle type | 5门5座SUV |
| Max speed(km/h) | 190 |
| WLTC(L/100km) | 7.20 |
Basics specs
| Length(mm) | 4749 |
|---|---|
| Width w/mirrors folded(mm) | 1880 |
| Height(mm) | 1710 |
| Wheelbase(mm) | 2825 |
| Front track(mm) | 1585 |
| Rear track(mm) | 1598 |
| Approach Angle(°) | 20 |
| Departure Angle(°) | 21 |
| Curb weight(kg) | 1540 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 1965 |
| Vehicle type | SUV |
| Door Number | 5 |
| Seating capacity | 5 |
| Fuel tank capacity(L) | 51 |
| Cargo capacity(L) | 546-1453 |
Engine
| Engine Code | SQRF4J16C |
|---|---|
| Displacement(mL) | 1598 |
| Intake type | Turbocharger |
| Engine layout | Transverse |
| Cylinder layout | L |
| Num. of Cylinder | 4 |
| Num. of Valves | 4 |
| Valvetrain | DOHC |
| Max. power(Ps) | 200 |
| Max. power(kW) | 147 |
| Max. power at rpm(rpm) | 5500 |
| Max. torque(N·m) | 310 |
| Max. torque at rpm(rpm) | 2000-4000 |
| Fuel | Petrol |
| Fuel type | 92# |
| Fuel system | Direct Injection |
| Cylinder Head | Alloy |
| Cylinder Block | Alloy |
| Emission class | China VI |
Transmission
| Gear Number | 7 |
|---|---|
| Transmission Type | 湿式双离合变速箱(DCT) |
Steering
| Drive system | Front-engine Front-drive |
|---|---|
| Front axle | MacPherson independent suspension |
| Rear axle | Multi-link independent suspension |
| Steering | Electronic Power Steering |
| Frame Type | integral structure |
Brakes
| Front Brakes | Ventilated discs |
|---|---|
| Rear Brakes | Disc |
| Brake system | Electric Parking Brake (EPB) |
| Front Wheel | 235/50 R19 |
| Rear Wheel | 235/50 R19 |
| Spare wheel | Reduced section |
Safety&Security
| airbags for driver and front passenger | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Front/Rear side airbags | Front● / Rear- |
| Front/Rear Curtain airbags | Front● / Rear● |
| Knee airbags | ●主驾膝部气囊 |
| Front middle airbag | ● |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ●direct pressure readout |
| Seatbelt alert | ●Whole vehicle |
| ISOFIX | ● |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ● |
| Electronic Brake-force Distribution(EBD/CBC) | ● |
| Emergency Brake Assist(EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Electronic stability program (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Driver Condition Monitor | ● |
| Door Open Warning(DOW) | ● |
| Pre-Collision System | ● |
| Cross Traffic Alert (Rear) | ● |
| Traffic sign recognition | ● |
Driver Assistance
| Hill Launch Assist | ● |
|---|---|
| AUTO HOLD | ● |
| Hill Descent Control (HDC) | ● |
| Levels of Autonomous Driving | ●L2 |
| Drive Modes | ●Sport ●Eco ●Normal/Comfort |
| Vehicle Side Warning System | ● |
| Cruise system | ●Full-Speed Adaptive Cruise Control |
| Front and Rear Parking Aid | Front● / Rear● |
| Driver Assistance System | ●360°Surround View System |
| 3D Multi Terrain Monitor/540 Degree Camera | ● |
Exterior&Security
| Sunroof | ●Sliding panoramic roof |
|---|---|
| Wheel Material | ●Alloy |
| Powered tailgate | ● |
| Foot-activated tailgate | ● |
| Electric tailgate position memory | ● |
| Roof Rails | ● |
| Engine immobilizer | ● |
| Central locking System | ● |
| Key type | ●Remote key ●Bluetooth key |
| Push Button Start | ● |
| Keyless Entry | ● |
Interior&Trim
| Steering wheels | ●Leather |
|---|---|
| Steering column | ●manual tilt+Slide |
| Shift Gear | ●Paddle shift |
| Multi-function steering wheel | ● |
| Multi-Information Display | ●color |
| Digital instrument cluster | ● |
| Instrument cluster size | ●10.25inch |
| Dashcam | ● |
| Wireless charging | ●First row |
Seats
| Seat Material | ●Synthetic Leather |
|---|---|
| Driver's seat adjustable | ●Slide ●recline ●height(2向) ●腰部支撑(4向) |
| Истифодашавандаи ҷойгиршавии пешнамоӣ | ●Slide ●recline ●thigh support |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Хусусиятҳои пешо | ●Heated ●Ventilation ●Massage |
| Ҷустуҷӯи дуюм | ●recline |
| Тугмаи лозим барои ҷои пешо | ● |
| Барҳам бо хотира | ●Driver |
| Қатори дуюм | ●Split-folding |
| Саҳифаи пеш | Front● / Rear● |
| Ҷадваи қаблӣ | ● |
| Кушодаҳои паст | ● |
Аудиои & Мулtimedi
| Навигии GPS | ● |
|---|---|
| Навигари MB | ● |
| Рангҳо | ●Amap |
| Харитаи муайяни баланд | ● |
| Кӯмаки қисм | ● |
| Намуди намоиши мултимедии сангинӣ | ●Touchscreen |
| Андозаи намоиши мултимедии сангинӣ | ●15.6inch |
| Bluetooth/ Телепон | ● |
| Автоҳии CarPlay/Android | ●CarPlay ●支持HUAWEI HiCar ●支持Carlink |
| ОТА | ● |
| Стил | ● |
| USB/Навъ-C | ●前排2个/后排2个 |
| Интернети моҳияҳо | ● |
| 4G/5G | ●4G |
| Идоракунии овоз | ●Multi-media system ●Navigation ●Telephone ●A/C ●sunroof ●Heated seat ●Ventilation seat ●座椅按摩 |
| Системаи ақлӣ | ●LION |
| Тасвири худоӣ | ●高通骁龙8155 |
| Қисми матн12Интерфейси лозимӣ | ● |
| Интихоби дарунӣ | ●USB ●Type-C |
| Миқдори андоза | ●8Speakers |
| Барномаи мобилӣ | ●Door control ●Windows control ●Remote Start ●A/C ●Heated seat ●Ventilation seat ●Check/OBD/Fault self-check ●GPS/Smart vehicle finder |
Системаҳои равшанӣ
| Бӯъи поён | ●LED |
|---|---|
| Бӯи балана | ●LED |
| Равшани равшании LED (DRL) | ● |
| Рангҳои худкор | ● |
| Тасвири муқаррарӣ | ● |
| Сатҳи равшани сарул | ● |
| Таъхири варақ | ● |
| Равшанӣ | ●Multi-color |
| Ранги хондани Touchpade | ● |
Ҷамъҳо ва миқдорҳо
| Тирезаҳои қуввати пеш | Front● / Rear● |
|---|---|
| Равзанаҳои электронӣ бо як пӯшон/пӯшон | ●Whole vehicle |
| Интихоб кардани Windows | ● |
| Саҳр | ●First row |
| Тасвирҳои берунӣ | ●Electrically adjustable ●Power-folding ●Heated ●fold automatically remote-lock |
| Тасдиқи дарунӣ | ●Manually dimming |
| Тасвирҳои бешӣ | ●driver+illuminated ●passenger+illuminated |
| Сабткунандаи бозд | ● |
| Вайрони пӯшидан | ●Rain sensing |
Идоракунии мулк
| А/C муқобил | ●Automatic |
|---|---|
| Ҳаракатҳои рамз | ● |
| Ҳарорати ҷудокунӣ | ● |
| Системаи каҷ | ● |
| Назорати PM25 | ● |
Директория
| Системаи оғози/пӯшондани ECO | ● |
|---|---|
| Дастгирии нуқтаи кӯр | ● |
| Огоҳии гузаштани Рӯй | ● |
| Рӯйхат | ● |
| Нигоҳ доштани поёни марказӣ | ● |
| Кӯшидани Фаъолӣ | ● |
| Оғози мушкилӣ | ● |
Ҷадвалӣ
| Миқдори камера | ●5 |
|---|---|
| Радари UltrasonicName | ●8 |
| Радари мавҷи милиметр | ●2 |