Model specifications
Isuzu Frontier Pro 2026 2.3T AT Diesel 4WD Comfort
锋坦Frontier Pro 2026款 2.3T 自动柴油四驱舒适版
Key specs
Energy Type Diesel
Length(mm) 5520
Width w/mirrors folded(mm) 1960
Height(mm) 1950
Wheelbase(mm) 3300
Max. power(Ps) 190
Max. power(kW) 140
Transmission Type 手自一体变速箱(AT)
Key specs
| Models | Isuzu Frontier Pro 2026 2.3T AT Diesel 4WD Comfort |
|---|---|
| Import Type | Хитоя |
| MSRP | ¥169,900 |
| Energy Type | Diesel |
| Max. power(kW) | 140 |
| Max. torque(N·m) | 500 |
| Engine | 2.3T 190Ps L4 |
| Transmission | 8-speed AMT |
| Displacement(L) | 2.30 |
| L*M*H(mm) | 5520*1960*1950 |
| Vehicle type | 4门5座皮卡 |
| Max speed(km/h) | 170 |
Basics specs
| Length(mm) | 5520 |
|---|---|
| Width w/mirrors folded(mm) | 1960 |
| Height(mm) | 1950 |
| Wheelbase(mm) | 3300 |
| Front track(mm) | 1650 |
| Rear track(mm) | 1650 |
| Min.ground clearance(mm) | 226 |
| Approach Angle(°) | 31 |
| Departure Angle(°) | 26 |
| Min. Turning radius(m) | 6.75 |
| Curb weight(kg) | 2260 |
| Maximum load(kg) | 490 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 3075 |
| Vehicle type | Pickup |
| Door Number | 4 |
| Seating capacity | 5 |
| Fuel tank capacity(L) | 73 |
| Pickup box lenght(mm) | 1520x1600x550 |
Engine
| Engine Code | M9T-500 |
|---|---|
| Displacement(mL) | 2298 |
| Intake type | Turbocharger |
| Engine layout | Longitudinal |
| Cylinder layout | L |
| Num. of Cylinder | 4 |
| Num. of Valves | 4 |
| Valvetrain | DOHC |
| Max. power(Ps) | 190 |
| Max. power(kW) | 140 |
| Max. power at rpm(rpm) | 3500 |
| Max. torque(N·m) | 500 |
| Max. torque at rpm(rpm) | 1500-2500 |
| Fuel | Diesel |
| Fuel type | 0# |
| Fuel system | Direct Injection |
| Cylinder Head | Alloy |
| Cylinder Block | Cast iron |
| Emission class | China VI |
Transmission
| Gear Number | 8 |
|---|---|
| Transmission Type | 手自一体变速箱(AT) |
Steering
| Drive system | Front-engine All-Wheel Drive |
|---|---|
| Drivetrain | Part time 4WD |
| Front axle | Double wishbone independent suspension |
| Rear axle | 五连杆非独立悬架 |
| Steering | Electronic Power Steering |
| Frame Type | body on frame |
Brakes
| Front Brakes | Ventilated discs |
|---|---|
| Rear Brakes | Disc |
| Brake system | Electric Parking Brake (EPB) |
| Front Wheel | 265/65 R18 |
| Rear Wheel | 265/65 R18 |
| Spare wheel | Full-size |
Safety&Security
| airbags for driver and front passenger | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Front/Rear side airbags | Front● / Rear- |
| Front/Rear Curtain airbags | Front● / Rear● |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ●direct pressure readout |
| Seatbelt alert | ● |
| ISOFIX | ● |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ● |
| Electronic Brake-force Distribution(EBD/CBC) | ● |
| Emergency Brake Assist(EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Electronic stability program (ESC/ESP/DSC) | ● |
Driver Assistance
| Hill Launch Assist | ● |
|---|---|
| AUTO HOLD | ● |
| Hill Descent Control (HDC) | ● |
| Center Locking Differential | ● |
| Drive Modes | ●Sport ●Eco ●Normal/Comfort ●Off road ●Snow |
| Cruise system | ●Cruise control |
| Front and Rear Parking Aid | Front● / Rear● |
| Driver Assistance System | ●360°Surround View System |
| 3D Multi Terrain Monitor/540 Degree Camera | ● |
Exterior&Security
| Wheel Material | ●Alloy |
|---|---|
| Roof Rails | ○ |
| Engine immobilizer | ● |
| Central locking System | ● |
| Key type | ●Remote key ●Bluetooth key |
| Push Button Start | ● |
| Keyless Entry | ●First row |
| Side Steps | ●Fixed |
Interior&Trim
| Steering wheels | ●Leather |
|---|---|
| Steering column | ●manual tilt+Slide |
| Shift Gear | ●Electronic Shift Knob |
| Multi-function steering wheel | ● |
| Multi-Information Display | ●color |
| Digital instrument cluster | ● |
| Instrument cluster size | ●10inch |
Seats
| Seat Material | ●Synthetic Leather |
|---|---|
| Driver's seat adjustable | ●Slide ●recline ●height(2向) |
| Истифодашавандаи ҷойгиршавии пешнамоӣ | ●Slide ●recline |
| (D+ P) | Driver● / Passenger- |
| Ҷустуҷӯи дуюм | ●recline |
| Қатори дуюм | ●Split-folding |
| Саҳифаи пеш | Front● / Rear- |
Аудиои & Мулtimedi
| Навигии GPS | ● |
|---|---|
| Навигари MB | ● |
| Рангҳо | ●Amap |
| Намуди намоиши мултимедии сангинӣ | ●Touchscreen |
| Андозаи намоиши мултимедии сангинӣ | ●14.6inch |
| Bluetooth/ Телепон | ● |
| ОТА | ● |
| Стил | ● |
| USB/Навъ-C | ●前排2个/后排1个 |
| Интернети моҳияҳо | ● |
| 4G/5G | ●4G |
| Идоракунии овоз | ●Multi-media system ●Navigation ●Telephone ●A/C |
| Интихоби дарунӣ | ●USB ●Type-C |
| Миқдори андоза | ●6Speakers |
| Барномаи мобилӣ | ●Door control ●Remote Start ●Light control ●A/C ●Check/OBD/Fault self-check ●GPS/Smart vehicle finder |
Системаҳои равшанӣ
| Бӯъи поён | ●LED |
|---|---|
| Бӯи балана | ●LED |
| Равшани равшании LED (DRL) | ● |
| Рангҳои худкор | ● |
| Равшанҳои овоз | ● |
| Сатҳи равшани сарул | ● |
| Таъхири варақ | ● |
Ҷамъҳо ва миқдорҳо
| Тирезаҳои қуввати пеш | Front● / Rear● |
|---|---|
| Равзанаҳои электронӣ бо як пӯшон/пӯшон | ●Whole vehicle |
| Интихоб кардани Windows | ● |
| Саҳр | ●First row |
| Тасвирҳои берунӣ | ●Electrically adjustable ●Power-folding ●Heated ●fold automatically remote-lock |
| Тасдиқи дарунӣ | ●Manually dimming |
| Нақшаи махфияи баъд | ● |
| Тасвирҳои бешӣ | ●driver ●passenger |
| Вайрони пӯшидан | ●Rain sensing |
Идоракунии мулк
| А/C муқобил | ●Automatic |
|---|---|
| Ҳаракатҳои рамз | ● |
| Ҳарорати ҷудокунӣ | ● |
| Назорати PM25 | ● |
Ҷадвалӣ
| Миқдори камера | ●4 |
|---|---|
| Радари UltrasonicName | ●4 |