Model specifications
Changan CS75PLUS 2025 4th Gen 1.5T New Blue Whale Smart Excellent
长安CS75PLUS 2025款 第四代 1.5T 新蓝鲸 智慧卓越型
Key specs
Energy Type Petrol
Length(mm) 4770
Width w/mirrors folded(mm) 1910
Height(mm) 1705
Wheelbase(mm) 2800
Max. power(Ps) 192
Max. power(kW) 141
Transmission Type 自动变速箱(AT)
Key specs
| Models | Changan CS75PLUS 2025 4th Gen 1.5T New Blue Whale Smart Excellent |
|---|---|
| Import Type | Хитоя |
| MSRP | ¥115,900 |
| Energy Type | Petrol |
| Max. power(kW) | 141 |
| Max. torque(N·m) | 310 |
| Engine | 1.5T 192Ps L4 |
| Transmission | 8-speed AT(Automatic Transmission) |
| Displacement(L) | 1.50 |
| L*M*H(mm) | 4770*1910*1705 |
| Vehicle type | 5门5座SUV |
| Max speed(km/h) | 190 |
| Acceleration 0-100km/h (secs) | 7.9 |
| WLTC(L/100km) | 6.89 |
Basics specs
| Length(mm) | 4770 |
|---|---|
| Width w/mirrors folded(mm) | 1910 |
| Height(mm) | 1705 |
| Wheelbase(mm) | 2800 |
| Front track(mm) | 1620 |
| Rear track(mm) | 1628 |
| Min.ground clearance(mm) | 190 |
| Approach Angle(°) | 20 |
| Departure Angle(°) | 25 |
| Min. Turning radius(m) | 5.5 |
| Curb weight(kg) | 1545 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 1980 |
| Vehicle type | SUV |
| Door Number | 5 |
| Seating capacity | 5 |
| Fuel tank capacity(L) | 58 |
| Cargo capacity(L) | 725-1620 |
Engine
| Engine Code | JL473ZQD |
|---|---|
| Displacement(mL) | 1494 |
| Intake type | Turbocharger |
| Engine layout | Transverse |
| Cylinder layout | L |
| Num. of Cylinder | 4 |
| Num. of Valves | 4 |
| Valvetrain | DOHC |
| Max. power(Ps) | 192 |
| Max. power(kW) | 141 |
| Max. power at rpm(rpm) | 5500 |
| Max. torque(N·m) | 310 |
| Max. torque at rpm(rpm) | 1500-4000 |
| Fuel | Petrol |
| Fuel type | 92# |
| Fuel system | Direct Injection |
| Cylinder Head | Alloy |
| Cylinder Block | Alloy |
| Emission class | China VI |
Transmission
| Gear Number | 8 |
|---|---|
| Transmission Type | 自动变速箱(AT) |
Steering
| Drive system | Front-engine Front-drive |
|---|---|
| Front axle | MacPherson independent suspension |
| Rear axle | Multi-link independent suspension |
| Steering | Electronic Power Steering |
| Frame Type | integral structure |
Brakes
| Front Brakes | Ventilated discs |
|---|---|
| Rear Brakes | Disc |
| Brake system | Electric Parking Brake (EPB) |
| Front Wheel | 225/55 R19 |
| Rear Wheel | 225/55 R19 |
| Spare wheel | Reduced section |
Safety&Security
| airbags for driver and front passenger | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Front/Rear side airbags | Front● / Rear- |
| Front/Rear Curtain airbags | Front● / Rear● |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ●direct pressure readout |
| Seatbelt alert | ●First row |
| ISOFIX | ● |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ● |
| Electronic Brake-force Distribution(EBD/CBC) | ● |
| Emergency Brake Assist(EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Electronic stability program (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Pre-Collision System | ● |
| Traffic sign recognition | ● |
Driver Assistance
| Hill Launch Assist | ● |
|---|---|
| AUTO HOLD | ● |
| Hill Descent Control (HDC) | ● |
| Levels of Autonomous Driving | ●L2 |
| Drive Modes | ●Sport ●Eco ●Individual/Personal |
| Cruise system | ●Full-Speed Adaptive Cruise Control |
| Front and Rear Parking Aid | Front- / Rear● |
| Driver Assistance System | ●360°Surround View System |
| 3D Multi Terrain Monitor/540 Degree Camera | ● |
Exterior&Security
| Sunroof | ●Sliding panoramic roof |
|---|---|
| Wheel Material | ●Alloy |
| Powered tailgate | ● |
| Foot-activated tailgate | ● |
| Electric tailgate position memory | ● |
| Roof Rails | ● |
| Engine immobilizer | ● |
| Central locking System | ● |
| Key type | ●Remote key ●Bluetooth key |
| Push Button Start | ● |
| Keyless Entry | ●Driver |
| Flush deployable door handles | ● |
| Active Grille Shuttle | ● |
Interior&Trim
| Steering wheels | ●Leather |
|---|---|
| Steering column | ●manual tilt+Slide |
| Shift Gear | ●Paddle shift |
| Multi-function steering wheel | ● |
| Multi-Information Display | ●color |
| Digital instrument cluster | ● |
| Instrument cluster size | ●10.25inch |
| Dashcam | ● |
| Wireless charging | ●First row |
| ETC | ○ |
Seats
| Seat Material | ●Synthetic Leather |
|---|---|
| Driver's seat adjustable | ●Slide ●recline ●height(2向) |
| Истифодашавандаи ҷойгиршавии пешнамоӣ | ●Slide ●recline |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Хусусиятҳои пешо | ●Heated |
| Ҷустуҷӯи дуюм | ●recline |
| Қатори дуюм | ●Split-folding |
| Саҳифаи пеш | Front● / Rear- |
Аудиои & Мулtimedi
| Навигии GPS | ● |
|---|---|
| Навигари MB | ● |
| Рангҳо | ●Amap |
| Намуди намоиши мултимедии сангинӣ | ●Touchscreen |
| Андозаи намоиши мултимедии сангинӣ | ●14.6inch |
| Системаи вақтхушиҳои гузаштӣ | ●12.3inch |
| Bluetooth/ Телепон | ● |
| Автоҳии CarPlay/Android | ●支持HUAWEI HiCar ●支持Carlink ●支持T-LINK |
| ОТА | ● |
| Стил | ● |
| USB/Навъ-C | ●前排1个/后排1个 |
| Интернети моҳияҳо | ● |
| 4G/5G | ●4G |
| Идоракунии овоз | ●Multi-media system ●Navigation ●Telephone ●A/C ●sunroof ●车窗 ●Heated seat ●Ventilation seat ●座椅按摩 |
| Интихоби дарунӣ | ●USB ●Type-C |
| Миқдори андоза | ●6Speakers |
| Барномаи мобилӣ | ●Door control ●Windows control ●Remote Start ●Light control ●A/C ●Heated seat ●Check/OBD/Fault self-check ●GPS/Smart vehicle finder |
Системаҳои равшанӣ
| Бӯъи поён | ●LED |
|---|---|
| Бӯи балана | ●LED |
| Равшани равшании LED (DRL) | ● |
| Рангҳои худкор | ● |
| Тасвири муқаррарӣ | ● |
| Сатҳи равшани сарул | ● |
| Таъхири варақ | ● |
Ҷамъҳо ва миқдорҳо
| Тирезаҳои қуввати пеш | Front● / Rear● |
|---|---|
| Равзанаҳои электронӣ бо як пӯшон/пӯшон | ●Whole vehicle |
| Интихоб кардани Windows | ● |
| Тасвирҳои берунӣ | ●Electrically adjustable ●Power-folding ●Heated ●fold automatically remote-lock |
| Тасдиқи дарунӣ | ●Manually dimming |
| Тасвирҳои бешӣ | ●driver ●passenger |
| Сабткунандаи бозд | ● |
Идоракунии мулк
| А/C муқобил | ●Automatic |
|---|---|
| Ҳаракатҳои рамз | ● |
| Назорати PM25 | ● |
Директория
| Системаи оғози/пӯшондани ECO | ● |
|---|---|
| Огоҳии гузаштани Рӯй | ● |
| Рӯйхат | ● |
| Нигоҳ доштани поёни марказӣ | ● |
| Кӯшидани Фаъолӣ | ● |
| Оғози мушкилӣ | ● |
Ҷадвалӣ
| Миқдори камера | ●5 |
|---|---|
| Радари UltrasonicName | ●4 |