TAJAVTO · TAJIKISTAN AUTOMOTIVE MARKETPLACE
Cars. Dealers. Market.
Model specifications VW Tharu 2026 Xinrui 300TSI Enjoy
途岳 2026款 新锐 300TSI 锐享版
Key specs
Energy Type Petrol
Length(mm) 4355
Width w/mirrors folded(mm) 1762
Height(mm) 1605
Wheelbase(mm) 2651
Max. power(Ps) 160
Max. power(kW) 118
Transmission Type 干式双离合变速箱(DCT)
Key specs
| Models | VW Tharu 2026 Xinrui 300TSI Enjoy |
| Import Type | Хитоя |
| MSRP | ¥154,900 |
| Energy Type | Petrol |
| Max. power(kW) | 118 |
| Max. torque(N·m) | 250 |
| Engine | 1.5T 160Ps L4 |
| Transmission | 7-speed DDCT(Dry Dual Clutch) |
| Displacement(L) | 1.50 |
| L*M*H(mm) | 4355*1762*1605 |
| Vehicle type | 5门5座SUV |
| Max speed(km/h) | 190 |
| WLTC(L/100km) | 5.70 |
Basics specs
| Length(mm) | 4355 |
| Width w/mirrors folded(mm) | 1762 |
| Height(mm) | 1605 |
| Wheelbase(mm) | 2651 |
| Front track(mm) | 1535 |
| Rear track(mm) | 1515 |
| Approach Angle(°) | 18 |
| Departure Angle(°) | 20 |
| Curb weight(kg) | 1335 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 1765 |
| Vehicle type | SUV |
| Door Number | 5 |
| Seating capacity | 5 |
| Cargo capacity(L) | 445-1443 |
Engine
| Engine Code | DSV |
| Displacement(mL) | 1498 |
| Intake type | Turbocharger |
| Engine layout | Transverse |
| Cylinder layout | L |
| Num. of Cylinder | 4 |
| Num. of Valves | 4 |
| Valvetrain | DOHC |
| Max. power(Ps) | 160 |
| Max. power(kW) | 118 |
| Max. power at rpm(rpm) | 5500 |
| Max. torque(N·m) | 250 |
| Max. torque at rpm(rpm) | 1750-4000 |
| Engine Type | Miller cycle |
| Fuel | Petrol |
| Fuel type | 95# |
| Fuel system | Direct Injection |
| Cylinder Head | Alloy |
| Cylinder Block | Alloy |
| Emission class | China VI |
Transmission
| Gear Number | 7 |
| Transmission Type | 干式双离合变速箱(DCT) |
Steering
| Drive system | Front-engine Front-drive |
| Front axle | MacPherson independent suspension |
| Rear axle | Torsion beam suspension |
| Steering | Electronic Power Steering |
| Frame Type | integral structure |
Brakes
| Front Brakes | Ventilated discs |
| Rear Brakes | Disc |
| Brake system | Electric Parking Brake (EPB) |
| Front Wheel | 205/55 R17 |
| Rear Wheel | 205/55 R17 |
Safety&Security
| airbags for driver and front passenger | Driver● / Passenger● |
| Front/Rear side airbags | Front● / Rear- |
| Front/Rear Curtain airbags | Front● / Rear● |
| Front middle airbag | ● |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ●tire location alert |
| Seatbelt alert | ●Whole vehicle |
| ISOFIX | ● |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ● |
| Electronic Brake-force Distribution(EBD/CBC) | ● |
| Emergency Brake Assist(EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Electronic stability program (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Driver Condition Monitor | ● |
| Pre-Collision System | ● |
Driver Assistance
| Hill Launch Assist | ● |
| AUTO HOLD | ● |
| Drive Assistance System | ●IQ. Drive |
| Levels of Autonomous Driving | ●L2 |
| Drive Modes | ●Sport |
| Vehicle Side Warning System | ● |
| Cruise system | ●Full-Speed Adaptive Cruise Control |
| Front and Rear Parking Aid | Front● / Rear● |
| Driver Assistance System | ●Rearview camera |
Exterior&Security
| Sunroof | ●Sliding panoramic roof |
| Sport Appearance Package | ●运动风格 |
| Wheel Material | ●Alloy |
| Roof Rails | ● |
| Engine immobilizer | ● |
| Central locking System | ● |
| Key type | ●Remote key |
| Push Button Start | ● |
| Keyless Entry | ●First row |
Interior&Trim
| Steering wheels | ●Leather |
| Steering column | ●manual tilt+Slide |
| Shift Gear | ●Mechanical gear lever |
| Multi-function steering wheel | ● |
| Multi-Information Display | ●color |
| Digital instrument cluster | ● |
| Instrument cluster size | ●10.3inch |
| Wireless charging | ●First row |
Seats
| Seat Material | ●Synthetic Leather |
| Driver's seat adjustable | ●Slide ●recline ●height(2向) |
| Истифодашавандаи ҷойгиршавии пешнамоӣ | ●Slide ●recline |
| Ҷустуҷӯ | ● |
| (D+ P) | Driver● / Passenger- |
| Хусусиятҳои пешо | ●Heated |
| Қатори дуюм | ●Split-folding |
| Саҳифаи пеш | Front● / Rear- |
Аудиои & Мулtimedi
| Навигии GPS | ● |
| Навигари MB | ● |
| Кӯмаки қисм | ● |
| Намуди намоиши мултимедии сангинӣ | ●Touchscreen |
| Андозаи намоиши мултимедии сангинӣ | ●9.2inch |
| Bluetooth/ Телепон | ● |
| Автоҳии CarPlay/Android | ●CarPlay ●CarLife ●支持HUAWEI HiCar |
| ОТА | ● |
| USB/Навъ-C | ●前排1个/后排2个 |
| Интернети моҳияҳо | ● |
| 4G/5G | ●4G |
| Идоракунии овоз | ●Multi-media system ●Navigation ●Telephone |
| Интихоби дарунӣ | ●USB ●Type-C |
| Миқдори андоза | ●4Speakers |
| Барномаи мобилӣ | ● |
Системаҳои равшанӣ
| Бӯъи поён | ●LED |
| Бӯи балана | ●LED |
| Равшани равшании LED (DRL) | ● |
| Рангҳои худкор | ● |
| Сатҳи равшани сарул | ● |
| Равшанӣ | ● |
Ҷамъҳо ва миқдорҳо
| Тирезаҳои қуввати пеш | Front● / Rear● |
| Равзанаҳои электронӣ бо як пӯшон/пӯшон | ●Whole vehicle |
| Интихоб кардани Windows | ● |
| Тасвирҳои берунӣ | ●Electrically adjustable ●Power-folding ●Heated ●fold automatically remote-lock |
| Тасдиқи дарунӣ | ●Auto-dimming |
| Тасвирҳои бешӣ | ●driver+illuminated ●passenger+illuminated |
| Сабткунандаи бозд | ● |
| Вайрони пӯшидан | ●Rain sensing |
Идоракунии мулк
| А/C муқобил | ●Automatic |
| Ҳаракатҳои рамз | ● |
| Ҳарорати ҷудокунӣ | ● |
Директория
| Системаи оғози/пӯшондани ECO | ● |
| Дастгирии нуқтаи кӯр | ● |
| Огоҳии гузаштани Рӯй | ● |
| Рӯйхат | ● |
| Кӯшидани Фаъолӣ | ● |
Ҷадвалӣ
| Миқдори камера | ●2 |
| Радари UltrasonicName | ●8 |
| Радари мавҷи милиметр | ●3 |