Model specifications
VW T-Roc 2026 280TSI DSG 2WD Time
T-ROC探歌 2026款 280TSI DSG两驱时光版
Key specs
Energy Type Petrol
Length(mm) 4336
Width w/mirrors folded(mm) 1819
Height(mm) 1592
Wheelbase(mm) 2680
Max. power(Ps) 150
Max. power(kW) 110
Transmission Type 干式双离合变速箱(DCT)
Key specs
| Models | VW T-Roc 2026 280TSI DSG 2WD Time |
|---|---|
| Import Type | Хитоя |
| MSRP | ¥138,900 |
| Energy Type | Petrol |
| Max. power(kW) | 110 |
| Max. torque(N·m) | 250 |
| Engine | 1.4T 150Ps L4 |
| Transmission | 7-speed DDCT(Dry Dual Clutch) |
| Displacement(L) | 1.40 |
| L*M*H(mm) | 4336*1819*1592 |
| Vehicle type | 5门5座SUV |
| Max speed(km/h) | 200 |
| Acceleration 0-100km/h (secs) | 9.5 |
| WLTC(L/100km) | 6.4 |
Basics specs
| Length(mm) | 4336 |
|---|---|
| Width w/mirrors folded(mm) | 1819 |
| Height(mm) | 1592 |
| Wheelbase(mm) | 2680 |
| Front track(mm) | 1542 |
| Rear track(mm) | 1543 |
| Min.ground clearance(mm) | 145 |
| Approach Angle(°) | 19 |
| Departure Angle(°) | 20 |
| Curb weight(kg) | 1404 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 1890 |
| Vehicle type | SUV |
| Door Number | 5 |
| Seating capacity | 5 |
| Fuel tank capacity(L) | 51 |
| Cargo capacity(L) | 401 |
Engine
| Displacement(mL) | 1395 |
|---|---|
| Intake type | Turbocharger |
| Engine layout | Transverse |
| Cylinder layout | L |
| Num. of Cylinder | 4 |
| Num. of Valves | 4 |
| Valvetrain | DOHC |
| Max. power(Ps) | 150 |
| Max. power(kW) | 110 |
| Max. power at rpm(rpm) | 5000-6000 |
| Max. torque(N·m) | 250 |
| Max. torque at rpm(rpm) | 1750-3000 |
| Fuel | Petrol |
| Fuel type | 95# |
| Fuel system | Direct Injection |
| Cylinder Head | Alloy |
| Cylinder Block | Alloy |
| Emission class | China VI |
Transmission
| Gear Number | 7 |
|---|---|
| Transmission Type | 干式双离合变速箱(DCT) |
Steering
| Drive system | Front-engine Front-drive |
|---|---|
| Front axle | MacPherson independent suspension |
| Rear axle | Multi-link independent suspension |
| Steering | Electronic Power Steering |
| Frame Type | integral structure |
Brakes
| Front Brakes | Ventilated discs |
|---|---|
| Rear Brakes | Disc |
| Brake system | Electric Parking Brake (EPB) |
| Front Wheel | 215/55 R17 |
| Rear Wheel | 215/55 R17 |
| Spare wheel | Reduced section |
Safety&Security
| airbags for driver and front passenger | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Front/Rear side airbags | Front● / Rear- |
| Front/Rear Curtain airbags | Front● / Rear● |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ●tire location alert |
| Seatbelt alert | ●Whole vehicle |
| ISOFIX | ● |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ● |
| Electronic Brake-force Distribution(EBD/CBC) | ● |
| Emergency Brake Assist(EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Electronic stability program (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Pre-Collision System | ● |
Driver Assistance
| Hill Launch Assist | ● |
|---|---|
| AUTO HOLD | ● |
| Drive Modes | ●Sport ●Eco ●Normal/Comfort ●Individual/Personal |
| Cruise system | ●Cruise control ○Full-Speed Adaptive Cruise Control (3000) |
| Front and Rear Parking Aid | Front- / Rear● |
| Driver Assistance System | ●Rearview camera |
Exterior&Security
| Sunroof | ●Sliding panoramic roof |
|---|---|
| Wheel Material | ●Alloy |
| Powered tailgate | ○(2000) |
| Electric tailgate position memory | ○ |
| Roof Rails | ● |
| Engine immobilizer | ● |
| Central locking System | ● |
| Key type | ●Remote key ●UWB key |
| Push Button Start | ● |
| Keyless Entry | ●First row |
Interior&Trim
| Steering wheels | ●Leather |
|---|---|
| Steering column | ●manual tilt+Slide |
| Shift Gear | ●Mechanical gear lever |
| Multi-function steering wheel | ● |
| Multi-Information Display | ●color |
| Digital instrument cluster | ○(2000) |
| Instrument cluster size | ●8inch ○10.3inch |
| ETC | ○(500) |
Seats
| Seat Material | ●Synthetic Leather |
|---|---|
| Driver's seat adjustable | ●Slide ●recline ●height(2向) |
| Истифодашавандаи ҷойгиршавии пешнамоӣ | ●Slide ●recline ●height(2向) |
| Хусусиятҳои пешо | ○Heated (1500) |
| Қатори дуюм | ●Split-folding |
| Саҳифаи пеш | Front● / Rear- |
Аудиои & Мулtimedi
| Намуди намоиши мултимедии сангинӣ | ●Touchscreen |
|---|---|
| Андозаи намоиши мултимедии сангинӣ | ●8inch |
| Bluetooth/ Телепон | ● |
| Автоҳии CarPlay/Android | ●CarPlay ●原厂互联/映射 |
| USB/Навъ-C | ●前排2个/后排2个 |
| Интернети моҳияҳо | ● |
| 4G/5G | ●4G |
| Интихоби дарунӣ | ●USB ●Type-C |
| Миқдори андоза | ●4Speakers |
Системаҳои равшанӣ
| Бӯъи поён | ●LED |
|---|---|
| Бӯи балана | ●LED |
| Равшани равшании LED (DRL) | ● |
| Рангҳои худкор | ● |
| Равшанӣ | ● |
| Сатҳи равшани сарул | ● |
| Таъхири варақ | ● |
| Равшанӣ | ●single color |
Ҷамъҳо ва миқдорҳо
| Тирезаҳои қуввати пеш | Front● / Rear● |
|---|---|
| Равзанаҳои электронӣ бо як пӯшон/пӯшон | ●Whole vehicle |
| Интихоб кардани Windows | ● |
| Тасвирҳои берунӣ | ●Electrically adjustable ●Heated |
| Тасдиқи дарунӣ | ●Manually dimming |
| Тасвирҳои бешӣ | ●driver+illuminated ●passenger+illuminated |
| Сабткунандаи бозд | ● |
Идоракунии мулк
| А/C муқобил | ●Manual |
|---|---|
| Ҳаракатҳои рамз | ● |
| Назорати PM25 | ● |
Директория
| Системаи оғози/пӯшондани ECO | ● |
|---|---|
| Кӯшидани Фаъолӣ | ● |
Ҷадвалӣ
| Миқдори камера | ●1 |
|---|---|
| Радари UltrasonicName | ●4 |
| Радари мавҷи милиметр | ●1 |