Model specifications
VW Teramont Pro 2026 450TSI 4Motion Summit
途昂 2026款 途昂 Pro 450TSI 四驱登峰版
Key specs
Energy Type Petrol
Length(mm) 5158
Width w/mirrors folded(mm) 1991
Height(mm) 1788
Wheelbase(mm) 2980
Max. power(Ps) 272
Max. power(kW) 200
Transmission Type 湿式双离合变速箱(DCT)
Key specs
| Models | VW Teramont Pro 2026 450TSI 4Motion Summit |
|---|---|
| Import Type | Хитоя |
| MSRP | ¥359,900 |
| Energy Type | Petrol |
| Max. power(kW) | 200 |
| Max. torque(N·m) | 400 |
| Engine | 2.0T 272Ps L4 |
| Transmission | 7-speed WDCT(Wet Dual Clutch) |
| Displacement(L) | 2.00 |
| L*M*H(mm) | 5158*1991*1788 |
| Vehicle type | 5门7座SUV |
| Max speed(km/h) | 200 |
| Acceleration 0-100km/h (secs) | 7.6 |
| WLTC(L/100km) | 8.35 |
Basics specs
| Length(mm) | 5158 |
|---|---|
| Width w/mirrors folded(mm) | 1991 |
| Height(mm) | 1788 |
| Wheelbase(mm) | 2980 |
| Front track(mm) | 1704 |
| Rear track(mm) | 1719 |
| Approach Angle(°) | 19 |
| Departure Angle(°) | 18 |
| Curb weight(kg) | 2155 |
| Gross Vehicle Weight(kg) | 2715 |
| Vehicle type | SUV |
| Door Number | 5 |
| Seating capacity | 7 |
| Fuel tank capacity(L) | 70 |
| Cargo capacity(L) | 286-2427 |
Engine
| Engine Code | DYN |
|---|---|
| Displacement(mL) | 1984 |
| Intake type | Turbocharger |
| Engine layout | Transverse |
| Cylinder layout | L |
| Num. of Cylinder | 4 |
| Num. of Valves | 4 |
| Valvetrain | DOHC |
| Max. power(Ps) | 272 |
| Max. power(kW) | 200 |
| Max. power at rpm(rpm) | 5000-6500 |
| Max. torque(N·m) | 400 |
| Max. torque at rpm(rpm) | 1700-4500 |
| Fuel | Petrol |
| Fuel type | 95# |
| Fuel system | Direct Injection |
| Cylinder Head | Alloy |
| Cylinder Block | Cast iron |
| Emission class | China VI |
Transmission
| Gear Number | 7 |
|---|---|
| Transmission Type | 湿式双离合变速箱(DCT) |
Steering
| Drive system | Front-engine All-Wheel Drive |
|---|---|
| Drivetrain | Real time 4WD |
| Center differential | multi-disc clutch |
| Front axle | MacPherson independent suspension |
| Rear axle | Multi-link independent suspension |
| Steering | Electronic Power Steering |
| Frame Type | integral structure |
Brakes
| Front Brakes | Ventilated discs |
|---|---|
| Rear Brakes | Ventilated discs |
| Brake system | Electric Parking Brake (EPB) |
| Front Wheel | 265/45 R21 |
| Rear Wheel | 265/45 R21 |
| Spare wheel | Reduced section |
Safety&Security
| airbags for driver and front passenger | Driver● / Passenger● |
|---|---|
| Front/Rear side airbags | Front● / Rear● |
| Front/Rear Curtain airbags | Front● / Rear● |
| Front middle airbag | ● |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ●direct pressure readout |
| Seatbelt alert | ●First row ●2nd-row |
| ISOFIX | ● |
| Anti-lock Braking System (ABS) | ● |
| Electronic Brake-force Distribution(EBD/CBC) | ● |
| Emergency Brake Assist(EBA/BAS/BA) | ● |
| Traction Control (ASR/TCS/TRC) | ● |
| Electronic stability program (ESC/ESP/DSC) | ● |
| Driver Condition Monitor | ● |
| Door Open Warning(DOW) | ● |
| Pre-Collision System | ● |
| Traffic sign recognition | ● |
Driver Assistance
| Hill Launch Assist | ● |
|---|---|
| AUTO HOLD | ● |
| Hill Descent Control (HDC) | ● |
| Variable suspension | ○height control● (5000) |
| Drive Assistance System | ●IQ. Pilot |
| Levels of Autonomous Driving | ●L2 |
| Drive Modes | ●Sport ●Eco ●Normal/Comfort ●Off road ●Snow ●Individual/Personal |
| Vehicle Side Warning System | ● |
| Cruise system | ●Full-Speed Adaptive Cruise Control |
| Front and Rear Parking Aid | Front● / Rear● |
| Driver Assistance System | ●360°Surround View System |
Exterior&Security
| Sunroof | ●Sliding panoramic roof |
|---|---|
| Sport Appearance Package | ●运动风格 |
| Wheel Material | ●Alloy |
| Powered tailgate | ● |
| Foot-activated tailgate | ● |
| Electric tailgate position memory | ● |
| Roof Rails | ● |
| Engine immobilizer | ● |
| Central locking System | ● |
| Key type | ●Remote key ○Bluetooth key |
| Push Button Start | ● |
| Keyless Entry | ●Whole vehicle |
| Flush deployable door handles | ● |
Interior&Trim
| Steering wheels | ●Leather |
|---|---|
| Steering column | ●manual tilt+Slide |
| Shift Gear | ●旋转式电子怀挡 |
| Multi-function steering wheel | ● |
| Heated steering wheel | ● |
| Multi-Information Display | ●color |
| Digital instrument cluster | ● |
| Instrument cluster size | ●10.3inch |
| Head-up Display | ● |
| Dashcam | ● |
| Wireless charging | ●First row |
Seats
| Seat Material | ●Synthetic Leather |
|---|---|
| Driver's seat adjustable | ●Slide ●recline ●height(4向) ●thigh support ●腰部支撑(4向) |
| Истифодашавандаи ҷойгиршавии пешнамоӣ | ●Slide ●recline ●height(4向) ●thigh support ●腰部支撑(4向) |
| (D+ P) | Driver● / Passenger● |
| Хусусиятҳои пешо | ●Heated ●Ventilation ●Massage |
| Ҷустуҷӯи дуюм | ●Slide ●recline |
| Хусусиятҳои ҷудои дуюма | ●Heated |
| Барҳам бо хотира | ●Driver ●front passenger |
| Ҷойгиршавӣ | ●2-3-2 |
| Қатори дуюм | ●Split-folding |
| Ҷустуҷӯи ҷадвали барқ | ● |
| Саҳифаи пеш | Front● / Rear● |
| Кушодаҳои паст | ● |
Аудиои & Мулtimedi
| Навигии GPS | ● |
|---|---|
| Навигари MB | ● |
| Навигии AR | ● |
| Рангҳо | ●Tencent |
| Кӯмаки қисм | ● |
| Намуди намоиши мултимедии сангинӣ | ●Touchscreen |
| Андозаи намоиши мултимедии сангинӣ | ●15inch |
| Системаи вақтхушиҳои гузаштӣ | ●11.6inch |
| Bluetooth/ Телепон | ● |
| Автоҳии CarPlay/Android | ●CarPlay ●CarLife ●原厂互联/映射 ●支持HUAWEI HiCar |
| ОТА | ● |
| Стил | ● |
| USB/Навъ-C | ●前排2个/后排4个 |
| Интернети моҳияҳо | ● |
| 4G/5G | ●5G |
| Идоракунии овоз | ●Multi-media system ●Navigation ●Telephone ●A/C ●sunroof ●车窗 ●Heated seat ●Ventilation seat ●座椅按摩 |
| Идоракунӣ | ● |
| Муайянкунӣ | ● |
| Тасвири худоӣ | ●高通骁龙8155 |
| Интихоби дарунӣ | ●Type-C |
| Системаи овоз | ●Harman/Kardon哈曼卡顿 |
| Миқдори андоза | ●14Speakers |
| Барномаи мобилӣ | ●Windows control ●Remote Start ●A/C ●Check/OBD/Fault self-check ●GPS/Smart vehicle finder |
Системаҳои равшанӣ
| Бӯъи поён | ●LED |
|---|---|
| Бӯи балана | ●LED |
| Хусусиятҳои равшанӣ | ●Pixel |
| Равшани равшании LED (DRL) | ● |
| Рангҳои худкор | ● |
| Тасвири муқаррарӣ | ● |
| Равшанӣ | ● |
| Системаи равшани пешнамоӣ (AFS) | ● |
| Ҳолати ҳофии боранб | ● |
| Сатҳи равшани сарул | ● |
| Таъхири варақ | ● |
| Равшанӣ | ●30色 |
Ҷамъҳо ва миқдорҳо
| Тирезаҳои қуввати пеш | Front● / Rear● |
|---|---|
| Равзанаҳои электронӣ бо як пӯшон/пӯшон | ●Whole vehicle |
| Интихоб кардани Windows | ● |
| Саҳр | ●First row ●2nd-row |
| Тасвирҳои берунӣ | ●Electrically adjustable ●Power-folding ●Memory ●Heated ●Tilt Down on Reverse ●fold automatically remote-lock ●Auto-dimming |
| Тасдиқи дарунӣ | ●Auto-dimming |
| Равзанаи офтоби равзана | ●Manual |
| Нақшаи махфияи баъд | ● |
| Тасвирҳои бешӣ | ●driver+illuminated ●passenger+illuminated |
| Сабткунандаи бозд | ● |
| Вайрони пӯшидан | ●Rain sensing |
Идоракунии мулк
| А/C муқобил | ●Automatic |
|---|---|
| Идоракунии охирин | ● |
| Ҳаракатҳои рамз | ● |
| Ҳарорати ҷудокунӣ | ● |
| Системаи поккунии ҳабӣ | ● |
| Системаи каҷ | ● |
| Назорати PM25 | ● |
Директория
| Ёдиҳии тағйир додани майлӣ | ● |
|---|---|
| Системаи оғози/пӯшондани ECO | ● |
| Дастгирии нуқтаи кӯр | ● |
| Огоҳии гузаштани Рӯй | ● |
| Рӯйхат | ● |
| Нигоҳ доштани поёни марказӣ | ● |
| Кӯшидани Фаъолӣ | ● |
| Оғози мушкилӣ | ● |
Ҷадвалӣ
| Миқдори камера | ●7 |
|---|---|
| Радари UltrasonicName | ●12 |
| Радари мавҷи милиметр | ●5 |