Model specifications
Leapmotor C10 2027 660 LiDAR
零跑C10 2027款 660激光雷达版
Key specs
Намуди барқ BEV
Дарозӣ 4749
Бари w/mirror- ҷойгир шуда истодааст 1900
Баландӣ 1680
Сабт( mm) 2825
Намуди гузаштан Fixed gear ratio transmission
Системаи драйв Rear-engine Rear-drive
Fuel BEV
Тасвирҳои калидҳо
| Намунаҳо | Leapmotor C10 2027 660 LiDAR |
|---|---|
| Намуди воридот | Хитоя |
| MSRP | ¥142,800 |
| Намуди барқ | BEV |
| Қудрати максималӣ (kW) | 230 |
| Электрик (Ps) | 313 |
| Қутқӣ | Single-speed |
| Ҷойгиршавӣ( L) | 0.00 |
| L* M* H( m) | 4749 *1900*1680 |
| Намуди моҳӣ | 5门5座SUV |
| Суръати ҳатто | 190 |
Мавзӯъҳои асосӣ
| Дарозӣ | 4749 |
|---|---|
| Бари w/mirror- ҷойгир шуда истодааст | 1900 |
| Баландӣ | 1680 |
| Сабт( mm) | 2825 |
| Роҳча | 1625 |
| Роҳча | 1620 |
| Кунҷи & наздикӣ (°) | 17 |
| Кунҷи гузаронида (°) | 23 |
| Вақт | 2040 |
| Вазъияти қувват (kg) | 2415 |
| Намуди моҳӣ | SUV |
| Рақами дара | 5 |
| Маҳдудият | 5 |
Муҳаррирӣ
| Интихоб | BEV |
|---|
Электрикал
| Намуди моти электронӣ | PMDC/synchronous |
|---|---|
| Барҳам & умумӣ (kW) | 230 |
| Барҳам & умумӣ | 313 |
| Қуттии мотори охир( kW) | 230 |
| Драйв | Single Motor |
| Намуди мора | Rear motor |
| Намуди батарея | LFP Battery |
| Намоиши батарер | Gotion High-Tech |
| Усули хубкунии батареяи барқ | Liquid Cooling |
| Қабулкунии тез DC | 支持 |
Қутқӣ
| Рақам | 1 |
|---|---|
| Намуди гузаштан | Fixed gear ratio transmission |
Истифодан
| Системаи драйв | Rear-engine Rear-drive |
|---|---|
| Ҷазои пеш | MacPherson independent suspension |
| Намоиши қисм | Independent five-link |
| Истифодан | Electronic Power Steering |
| Навъи чорчӯб | integral structure |
Рейҳо
| Региҳои пеш | Ventilated discs |
|---|---|
| Региҳои паст | Ventilated discs |
| Системаи дастӣ | Electric Parking Brake (EPB) |
| Ранги пеш | 235/55 R18 |
| Ранги пезад | 235/55 R18 |
| Захира | 无 |