Характеристики модели
AION i 60 2026 650
AION i 60 2026 650 - AION i 60 2026 650 стандарт
- AION i 60 2026 530
- AION i60 2026 530 Normal Edition
- AION i 60 2026 210 стандарт
- AION i 60 2026 210
- AION i60 2026 530 CATL Normal Edition
- AION i60 2026 530 CATL Advanced Edition
- AION i60 2027 700 с большим запасом хода
- AION i60 2027 700 LiDAR
- AION i60 2027 520 CАКППL LiDAR
AION i60 2026款 650 进阶版
Ключевые параметры
Тип двигателя Электрический
Длина (мм) 4685
Ширина (мм) 1854
Высота (мм) 1660
Колесная база (мм) 2775
Тип коробки передач Коробка передач с фиксированным передаточным числом
Engine Электрический
Fuel Электрический
Основные параметры
| Модель | AION i 60 2026 650 |
|---|---|
| Тип импорта | Китай |
| MSRP | ¥135,800 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 |
| Двигатель | Электрический |
| Электродвигатель (Ps) | 204 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобилей |
| Объем двигателя(л) | 0.00 |
| Размер (мм) | 4685*1854*1660 |
| Конструкция кузова | 5门5座SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Кузов
| Длина (мм) | 4685 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1854 |
| Высота (мм) | 1660 |
| Колесная база (мм) | 2775 |
| Передняя колея (мм) | 1600 |
| Задняя колея (мм) | 1606 |
| Угол въезда | 17 |
| Угол съезда | 23 |
| Снаряженная масса(кг) | 1800 |
| Полная масса транспортного средства(кг) | 2280 |
| Конструкция кузова | SUV |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Двигатель
| Вид топлива | Электрический |
|---|
Электродвигатель
| Тип электродвигателя | PMDC/Синхронный |
|---|---|
| Суммарная мощность электродвигателей(кВт) | 150 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 204 |
| Тип аккумулятора | Батарея LFP |
| Марка батареи | CALB |
| Быстрая зарядка | 支持 |
Коробка передач
| Ступеней коробки передач | 1 |
|---|---|
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
Рулевое управление шасси
| Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель |
|---|---|
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
Колесный тормоз
| Передний тормоз | Вентилируемый дисковый |
|---|---|
| Задний тормоз | Дисковый |
| Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 215/55 R18 |
| Размер задних шин | 215/55 R18 |