Характеристики модели
AION i 60 2026 210
AION i 60 2026 210 - AION i 60 2026 650 стандарт
- AION i 60 2026 530
- AION i60 2026 530 Normal Edition
- AION i 60 2026 650
- AION i 60 2026 210 стандарт
- AION i60 2026 530 CATL Normal Edition
- AION i60 2026 530 CATL Advanced Edition
- AION i60 2027 700 с большим запасом хода
- AION i60 2027 700 LiDAR
- AION i60 2027 520 CАКППL LiDAR
AION i60 2026款 210 进阶版
Ключевые параметры
Тип двигателя Расширитель диапазона
Длина (мм) 4685
Ширина (мм) 1876
Высота (мм) 1660
Колесная база (мм) 2775
Максимальная мощность (Ps) 101
Максимальная мощность (кВт) 74
Engine 增程器 101Лошадиные силы
Основные параметры
| Модель | AION i 60 2026 210 |
|---|---|
| Тип импорта | Китай |
| MSRP | ¥115,800 |
| Тип двигателя | Расширитель диапазона |
| Двигатель | 增程器 101Лошадиные силы |
| Объем двигателя(л) | 0.00 |
| Размер (мм) | 4685 *1876*1660 |
| Конструкция кузова | 5门5座SUV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Кузов
| Длина (мм) | 4685 |
|---|---|
| Ширина (мм) | 1876 |
| Высота (мм) | 1660 |
| Колесная база (мм) | 2775 |
| Передняя колея (мм) | 1600 |
| Задняя колея (мм) | 1606 |
| Угол въезда | 17 |
| Угол съезда | 23 |
| Снаряженная масса(кг) | 1900 |
| Полная масса транспортного средства(кг) | 2325 |
| Конструкция кузова | SUV |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Двигатель
| Модель двигателя | 4A15K3 |
|---|---|
| Объем двигателя (мл) | 1498 |
| Подача воздуха в двигатель | Атмосферный двигатель |
| Расположение цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 101 |
| Максимальная мощность (кВт) | 74 |
| Вид топлива | Расширитель диапазона |
| Стандарты экологической безопасности | Китай VI |
Электродвигатель
| Тип аккумулятора | Батарея LFP |
|---|---|
| Марка батареи | CALB |
Рулевое управление шасси
| Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель |
|---|---|
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
Колесный тормоз
| Передний тормоз | Вентилируемый дисковый |
|---|---|
| Задний тормоз | Дисковый |
| Стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/45 R19 |
| Размер задних шин | 225/45 R19 |