Хусусиятҳои модел Fang Cheng Bao 7 2026 315KM 2WD Max Edition
Fang Cheng Bao 7 2026 315KM 2WD Max Edition - 7 2025 190KM 4WD Max
- Fang Cheng Bao 7 2025 200KM 2WD Max Edition
- Fang Cheng Bao 7 2025 135KM 2WD Pro Edition
- 7 2025 190KM 4WD Ultra
- Fang Cheng Bao 7 2026 EV 675KM Rear drive Flash Charge Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 EV 675KM All Wheel Drive Flash Charge Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 EV 755KM Rear drive Flash Charge Edition
- Fang Cheng Bao 7 2026 300KM All Wheel Drive Ultra Edition
钛7 2026款 315KM 两驱Max版
Параметрҳои асосӣ
Намуди барқ Plug-in Hybrid
Дарозӣ 4999
Бари w/mirror- ҷойгир шуда истодааст 1995
Баландӣ 1865
Сабт( mm) 2920
Ҳамаи қувват (Ps) 156
Қудрати максималӣ (kW) 115
Системаи драйв Front-engine Front-drive
Тасвирҳои калидҳо
| Намунаҳо | Fang Cheng Bao 7 2026 315KM 2WD Max Edition |
|---|---|
| Намуди воридот | Хитоя |
| MSRP | ¥195,800 |
| Намуди барқ | Plug-in Hybrid |
| Муҳаррирӣ | 1.5T 156Ps L4 |
| Электрик (Ps) | 272 |
| Ҷойгиршавӣ( L) | 1.50 |
| L* M* H( m) | 4999*1995*1865 |
| Намуди моҳӣ | 5门5座SUV |
| Суръати ҳатто | 190 |
Мавзӯъҳои асосӣ
| Дарозӣ | 4999 |
|---|---|
| Бари w/mirror- ҷойгир шуда истодааст | 1995 |
| Баландӣ | 1865 |
| Сабт( mm) | 2920 |
| Роҳча | 1708 |
| Роҳча | 1713 |
| Кунҷи & наздикӣ (°) | 24 |
| Кунҷи гузаронида (°) | 14 |
| Вақт | 2350 |
| Вазъияти қувват (kg) | 2795 |
| Намуди моҳӣ | SUV |
| Рақами дара | 5 |
| Маҳдудият | 5 |
Муҳаррирӣ
| Рамзгузорӣ | BYD472ZQB |
|---|---|
| Ҷойгиршавӣ( mL) | 1498 |
| Намуди дастӣ | Turbocharger |
| Тарҳбандӣ | Transverse |
| Тарҳбандӣ | L |
| Рақами | 4 |
| Рақами | 4 |
| Валветрен | DOHC |
| Ҳамаи қувват (Ps) | 156 |
| Қудрати максималӣ (kW) | 115 |
| Анксимум (N · m) | 225 |
| Интихоб | Plug-in Hybrid |
| Намуди пурсиш | 92# |
| Системаи пурсиш | Direct Injection |
| Сарлавҳо | Alloy |
| Блоки қилиндера | Alloy |
| Синфи гузаронидан | China VI |
Электрикал
| Намуди моти электронӣ | PMDC/synchronous |
|---|---|
| Барҳам & умумӣ (kW) | 200 |
| Барҳам & умумӣ | 272 |
| Барномаи мотор( kW) | 200 |
| Драйв | Single Motor |
| Намуди мора | Front motor |
| Намуди батарея | LFP Battery |
| Намоиши батарер | FinDreams |
Истифодан
| Системаи драйв | Front-engine Front-drive |
|---|---|
| Истифодан | Electronic Power Steering |
| Навъи чорчӯб | integral structure |
Рейҳо
| Системаи дастӣ | Electric Parking Brake (EPB) |
|---|---|
| Ранги пеш | 255/60 R19 |
| Ранги пезад | 255/60 R19 |