Хусусиятҳои модел
Denza Z9S 2026 Yi San Fang пуркунии тез Performance
腾势Z9S 2026款 易三方闪充性能型
Ин саҳифа — параметрҳо ва конфигуратсияи модели «Denza Z9S 2026 Yi San Fang пуркунии тез Performance»-и Denza барои бозори Тоҷикистон; барои воридкунандагон/дилерҳои Тоҷикистон. Нархи яклухти Чин — дар динамикаи нарх; анбори сайт — дар анбори бренд. Комплектатсияи воқеӣ аз рӯи эълони фурӯш.
Параметрҳои асосӣ
Намуди барқ BEV
Дарозӣ 5090
Бари w/mirror- ҷойгир шуда истодааст 1980
Баландӣ 1490
Сабт( mm) 3025
Намуди гузаштан Fixed gear ratio transmission
Системаи драйв Tri-motor All-Wheel Drive
Engine BEV
Тасвирҳои калидҳо
| Намунаҳо | Denza Z9S 2026 Yi San Fang пуркунии тез Performance |
|---|---|
| Намуди воридот | Хитоя |
| MSRP | ¥325,800 |
| Намуди барқ | BEV |
| Қудрати максималӣ (kW) | 890 |
| Муҳаррирӣ | BEV |
| Электрик (Ps) | 1210 |
| Қутқӣ | Single-speed |
| Ҷойгиршавӣ( L) | 0.00 |
| L* M* H( m) | 5090*1980*1490 |
| Намуди моҳӣ | 4门5座三厢车 |
| Суръати ҳатто | 270 |
Мавзӯъҳои асосӣ
| Дарозӣ | 5090 |
|---|---|
| Бари w/mirror- ҷойгир шуда истодааст | 1980 |
| Баландӣ | 1490 |
| Сабт( mm) | 3025 |
| Роҳча | 1686 |
| Роҳча | 1689 |
| Кунҷи & наздикӣ (°) | 13 |
| Кунҷи гузаронида (°) | 17 |
| Вақт | 2588 |
| Вазъияти қувват (kg) | 3060 |
| Намуди моҳӣ | Sedan |
| Рақами дара | 4 |
| Маҳдудият | 5 |
Муҳаррирӣ
| Интихоб | BEV |
|---|
Электрикал
| Намуди моти электронӣ | PMDC/synchronous |
|---|---|
| Барҳам & умумӣ (kW) | 890 |
| Барҳам & умумӣ | 1210 |
| Барномаи мотор( kW) | 270 |
| Қуттии мотори охир( kW) | 620 |
| Драйв | Three Motor |
| Намуди мора | Front motor+Rear motor |
| Намуди батарея | LFP Battery |
| Намоиши батарер | BYD |
Қутқӣ
| Рақам | 1 |
|---|---|
| Намуди гузаштан | Fixed gear ratio transmission |
Истифодан
| Системаи драйв | Tri-motor All-Wheel Drive |
|---|---|
| Драйверин | Electronic 4WD |
| Истифодан | Electronic Power Steering |
| Навъи чорчӯб | integral structure |
Рейҳо
| Региҳои пеш | Ventilated discs |
|---|---|
| Региҳои паст | Ventilated discs |
| Системаи дастӣ | Electric Parking Brake (EPB) |
| Ранги пеш | 245/45 R20 |
| Ранги пезад | 275/40 R20 |