Хусусиятҳои модел A6L 2026 3.0T quattro Flagship Dynamic
A6L 2026 3.0T quattro Flagship Dynamic - Audi A6L 2025 40 TFSI Dynamic Luxury
- Audi A6L 2025 45 TFSI Dynamic Precision
- Audi A6L 2025 45 TFSI quattro
- Audi A6L 2025 Modified 40 TFSI Dynamic Luxury
- Audi A6L 2026 40 TFSI Dynamic Luxury
- Audi A6L 2026 45 TFSI Dynamic Precision
- Audi A6L 2026 45 TFSI quattro Dynamic Precision
- Audi A6L 2026 55 TFSI quattro Dynamic Premium
- FAW-Audi A6L 2026 2.0T
- A6L 2026 2.0T Prestige Dynamic
- Audi A6L 2026 2.0T quattro
- Audi A6L 2026 3.0T quattro Flagship
奥迪A6L 2026款 3.0T quattro 旗舰动感型
Параметрҳои асосӣ
Намуди барқ Petrol+48V Mild-Hybrid
Дарозӣ 5142
Бари w/mirror- ҷойгир шуда истодааст 1887
Баландӣ 1464
Сабт( mm) 3066
Ҳамаи қувват (Ps) 367
Қудрати максималӣ (kW) 270
Намуди гузаштан 湿式双离合变速箱(DCT)
Тасвирҳои калидҳо
| Намунаҳо | A6L 2026 3.0T quattro Flagship Dynamic |
|---|---|
| Намуди воридот | Хитоя |
| MSRP | ¥435,900 |
| Намуди барқ | Petrol+48V Mild-Hybrid |
| Қудрати максималӣ (kW) | 270 |
| Муҳаррирӣ | 3.0T 367Ps V6 |
| Қутқӣ | 7-speed WDCT(Wet Dual Clutch) |
| Ҷойгиршавӣ( L) | 3.00 |
| L* M* H( m) | 5142 *1887*1464 |
| Намуди моҳӣ | 4门5座三厢车 |
| Суръати ҳатто | 250 |
Мавзӯъҳои асосӣ
| Дарозӣ | 5142 |
|---|---|
| Бари w/mirror- ҷойгир шуда истодааст | 1887 |
| Баландӣ | 1464 |
| Сабт( mm) | 3066 |
| Роҳча | 1625 |
| Роҳча | 1610 |
| Кунҷи & наздикӣ (°) | 13 |
| Кунҷи гузаронида (°) | 14 |
| Вақт | 2126 |
| Вазъияти қувват (kg) | 2630 |
| Намуди моҳӣ | Sedan |
| Рақами дара | 4 |
| Маҳдудият | 5 |
Муҳаррирӣ
| Рамзгузорӣ | DWV |
|---|---|
| Ҷойгиршавӣ( mL) | 2995 |
| Намуди дастӣ | Turbocharger |
| Тарҳбандӣ | Longitudinal |
| Тарҳбандӣ | V |
| Рақами | 6 |
| Рақами | 4 |
| Валветрен | DOHC |
| Ҳамаи қувват (Ps) | 367 |
| Қудрати максималӣ (kW) | 270 |
| Интихоб | Petrol+48V Mild-Hybrid |
| Намуди пурсиш | 95# |
| Системаи пурсиш | Direct Injection |
| Сарлавҳо | Alloy |
| Блоки қилиндера | Alloy |
| Синфи гузаронидан | China VI |
Қутқӣ
| Рақам | 7 |
|---|---|
| Намуди гузаштан | 湿式双离合变速箱(DCT) |
Истифодан
| Системаи драйв | Front-engine All-Wheel Drive |
|---|---|
| Драйверин | Real time 4WD |
| Ҷудокунӣ | multi-disc clutch |
| Ҷазои пеш | Independent five-link |
| Намоиши қисм | Independent five-link |
| Истифодан | Electronic Power Steering |
| Навъи чорчӯб | integral structure |
Рейҳо
| Региҳои пеш | Ventilated discs |
|---|---|
| Региҳои паст | Ventilated discs |
| Системаи дастӣ | Electric Parking Brake (EPB) |
| Ранги пеш | 255/35 R21 |
| Ранги пезад | 255/35 R21 |