核心参数
能源类型 纯电动
长度(mm) 5185
宽度(mm) 1890
高度(mm) 2295
轴距(mm) 3360
电池能量(kWh) 53.58
变速箱类型 固定齿比变速箱
驱动方式 后置后驱
基本参数
| 车型名称 | E福顺 2026款 盲窗版 53.58kwh 2C 中轴中顶 2座 |
|---|---|
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥117,800 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 320 |
| 最大功率(kW) | 110 |
| 最大扭矩(N·m) | 260 |
| 电动机(Ps) | 150 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 排量(L) | 0.00 |
| 长*宽*高(mm) | 5185*1890*2295 |
| 车身结构 | 5门2座货车 |
| 最高车速(km/h) | 95 |
车身
| 长度(mm) | 5185 |
|---|---|
| 宽度(mm) | 1890 |
| 高度(mm) | 2295 |
| 轴距(mm) | 3360 |
| 前轮距(mm) | 1628 |
| 后轮距(mm) | 1628 |
| 整备质量(kg) | 1860 |
| 最大满载质量(kg) | 3200 |
| 车身结构 | 货车 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 2 |
| 后排车门开启方式 | 外摆门 |
| 货箱尺寸(mm) | 3070*1745*1670 |
发动机
| 燃料形式 | 纯电动 |
|---|
电动机
| 电机类型 | 永磁/同步 |
|---|---|
| 电动机总功率(kW) | 110 |
| 电动机总功率(Ps) | 150 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 260 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 320 |
| 后电动机最大功率(kW) | 110 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 260 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 宁德时代 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 电池能量(kWh) | 53.58 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充时间(小时) | 0.5 |
| 快充电量(%) | 30-80 |
变速箱
| 挡位个数 | 1 |
|---|---|
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
底盘转向
| 驱动方式 | 后置后驱 |
|---|---|
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 盘式 |
|---|---|
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 195/75 R16LT |
| 后轮胎规格 | 195/75 R16LT |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
主/被动安全装备
| 胎压监测功能 | ○ |
|---|---|
| 安全带未系提醒 | ●主驾驶位 |
| ABS防抱死 | ● |
辅助/操控配置
| 驾驶模式切换 | ●经济 ●标准/舒适 |
|---|---|
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
| 驾驶辅助影像 | ○倒车影像 |
外部/防盗配置
| 轮圈材质 | ●钢 |
|---|---|
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
内部配置
| 换挡形式 | ●电子式怀挡换挡 |
|---|---|
| 行车电脑显示屏幕 | ● |
| 液晶仪表尺寸 | ○7英寸 ●9英寸 |
| ETC装置 | ○ |
座椅配置
| 座椅材质 | ●织物 |
|---|---|
| 主座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 副座椅调节方式 | ●前后调节 ●靠背调节 |
| 前/后中央扶手 | 前○ / 后- |
多媒体配置
| 蓝牙/车载电话 | ● |
|---|---|
| 多媒体/充电接口 | ●USB |
| 扬声器数量 | ●2喇叭 |
| 手机APP远程控制 | ●车门控制 ●车辆启动 ●空调控制 |
灯光配置
| 近光灯光源 | ●卤素 |
|---|---|
| 远光灯光源 | ●卤素 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
玻璃/后视镜
| 前/后电动车窗 | 前● / 后- |
|---|
空调/冰箱
| 空调温度控制方式 | ●手动空调 |
|---|