核心参数
能源类型 汽油
长度(mm) 5093
宽度(mm) 1989
高度(mm) 1895
轴距(mm) 2850
最大马力(Ps) 415
最大功率(kW) 305
变速箱类型 手自一体变速箱(AT)
基本参数
| 车型名称 | 雷克萨斯LX 2024款 LX600 7座 F-Sport运动 |
|---|---|
| 进口类型 | 中规 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 最大功率(kW) | 305 |
| 最大扭矩(N·m) | 650 |
| 发动机 | 3.4T 415马力 V6 |
| 变速箱 | 10挡手自一体 |
| 排量(L) | 3.40 |
| 长*宽*高(mm) | 5093*1989*1895 |
| 车身结构 | 5门7座SUV |
| 美国环保署标准油耗 | 市区13.8L/高速10.7L |
车身
| 长度(mm) | 5093 |
|---|---|
| 宽度(mm) | 1989 |
| 高度(mm) | 1895 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 前排腿部空间(mm) | 1044 |
| 第二排腿部空间(mm) | 930 |
| 第三排腿部空间(mm) | 790 |
| 前排头部空间(mm) | 960 |
| 第二排头部空间(mm) | 988 |
| 第三排头部空间(mm) | 894 |
| 前排肩部空间(mm) | 1560 |
| 第二排肩部空间(mm) | 1494 |
| 第三排肩部空间(mm) | 1425 |
| 整备质量(kg) | 2570 |
| 最大拖挂重量(kg) | 3629 |
| 车身结构 | SUV |
| 车身材质 | 钢铝混合 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
| 后排车门开启方式 | 平开门 |
| 油箱容积(L) | 80 |
| 后备厢容积(L) | 1246 |
| 最大行李箱容积(L) | 1812 |
发动机
| 发动机型号 | V35A-FTS |
|---|---|
| 排量(mL) | 3445 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.3 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 415 |
| 最大功率(kW) | 305 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200 |
| 最大扭矩(N·m) | 650 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-3600 |
| 发动机特有技术 | VVT-iE |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧VI |
变速箱
| 挡位个数 | 10 |
|---|---|
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) |
底盘转向
| 驱动方式 | 前置四驱 |
|---|---|
| 四驱形式 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 托森式差速器 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 非承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
|---|---|
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 265/50 R22 |
| 后轮胎规格 | 265/50 R22 |
主/被动安全装备
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
|---|---|
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ● |
| 胎压监测功能 | ● |
| 安全带未系提醒 | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
辅助/操控配置
| 上坡辅助 | ● |
|---|---|
| 自动驻车 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节●/悬架高低调节○ |
| 多地形可选驾驶系统 | ● |
| 中央差速器锁止功能 | ● |
| 限滑差速器/差速锁 | 后桥限滑差速器● |
| 驾驶模式切换 | 标准/舒适●/经济●/越野●/运动● |
| 巡航系统 | 自适应巡航●/低速巡航● |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像● |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
外部/防盗配置
| 防盗窃警报 | ● |
|---|---|
| 天窗类型 | 电动天窗● |
| 运动外观套件 | ● |
| 轮圈材质 | 铝合金● |
| 电动后备厢 | ● |
| 后备厢遥控开启 | ● |
| 感应后备厢 | ● |
| 车顶行李架 | ● |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 无钥匙进入功能 | 全车● |
| 车侧脚踏板 | 固定● |
内部配置
| 方向盘材质 | 真皮● |
|---|---|
| 方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 方向盘记忆 | ● |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色● |
| 液晶仪表尺寸 | 8英寸● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
| 内置行车记录仪 | ○ |
| 手机无线充电功能 | 前排● |
座椅配置
| 座椅材质 | 半苯胺真皮● |
|---|---|
| 主座椅调节方式 | 前后调节●/靠背调节●/高低调节(2向)●/腿托调节●/腰部支撑(2向)● |
| 副座椅调节方式 | 前后调节●/靠背调节●/高低调节(2向)●/腰部支撑(2向)● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 前排座椅功能 | 加热●/通风● |
| 主/副驾驶座可调节方向数 | 主10/副8 |
| 第二排座椅移动 | ● |
| 第二排座椅调节 | 靠背调节● |
| 后排座椅功能 | 加热● |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位●/副驾驶位● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒● |
| 第三排座椅 | ● |
| 第三排座椅放倒方式 | 比例放倒● |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
多媒体配置
| 卫星导航系统 | ● |
|---|---|
| 导航路况信息显示 | ● |
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏● |
| 中控屏幕尺寸 | 12.3英寸● |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay●/支持Android Auto● |
| USB/Type-C接口数量 | 待查● |
| 语音识别控制系统 | ● |
| 多媒体/充电接口 | ● |
| 车载CD/DVD | ● |
| 扬声器数量 | 10喇叭● |
灯光配置
| 近光灯光源 | LED● |
|---|---|
| 远光灯光源 | LED● |
| LED刹车灯 | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 车前雾灯 | LED● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | ● |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 车内环境氛围灯 | ● |
| 迎宾踏板灯 | ● |
玻璃/后视镜
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
|---|---|
| 车窗一键升降功能 | 全车● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 外后视镜功能 | 电动调节●/电动折叠●/后视镜记忆●/后视镜加热●/自动防眩目● |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目● |
| 后排侧窗遮阳帘 | 手动● |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯●/副驾驶+照明灯● |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式● |
空调/冰箱
| 空调温度控制方式 | 自动空调● |
|---|---|
| 后排独立空调 | ● |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 四区独立温控 | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● |
| 车载冰箱 | ● |
| 负离子发生器 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
高科技配置
| 自动泊车入位 | ● |
|---|---|
| 发动机启停技术 | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 车库门遥控装置 | ● |
| 远程启动功能 | ● |