核心参数
能源类型 纯电动
长度(mm) 5049
宽度(mm) 1997
高度(mm) 1710
轴距(mm) 3060
驱动方式 后置后驱
Fuel 纯电动
Displacement 0.00
基本参数
| 车型名称 | 奥迪E7X 2026款 先锋Pro型 |
|---|---|
| 进口类型 | 国产 |
| 厂商指导价 | ¥299,800 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 排量(L) | 0.00 |
| 长*宽*高(mm) | 5049*1997*1710 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 205 |
车身
| 长度(mm) | 5049 |
|---|---|
| 宽度(mm) | 1997 |
| 高度(mm) | 1710 |
| 轴距(mm) | 3060 |
| 前轮距(mm) | 1705 |
| 后轮距(mm) | 1717 |
| 接近角(°) | 17 |
| 离去角(°) | 21 |
| 整备质量(kg) | 2457 |
| 最大满载质量(kg) | 2908 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
发动机
| 燃料形式 | 纯电动 |
|---|
电动机
| 电机类型 | 永磁/同步 |
|---|---|
| 后电动机最大功率(kW) | 300 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 宁德时代 |
底盘转向
| 驱动方式 | 后置后驱 |
|---|---|
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
车轮制动
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
|---|---|
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/50 R21 |
| 后轮胎规格 | 285/45 R21 |